DOMINANT AMBER D 843 é a galinha poedeira muito popular da cor atractiva, utilizada para as criações nas pequenas fazendas e no ar livre. Estas galinhas poedeiras são adaptáveis às condições de produção sub-óptimas e difíceis e exportam-se à Suíça, ao Reino Unido, à Alemanha e Ucrânia.
A grande vantagem deste programa é a alta produtividade de ovos (mais que 300 ovos de casca marrom por 74 semanas).
DOMINANT AMBER D 843 resultou de cruzamento da população paternal Rhode Island White de crescimento rápido de penas com a população maternal Rhode Island Red de crescimento lento de penas. Os pintos de um dia de idade podem ser sexados pelas penas. As penas de galos crescem lentamente, mas as penas de galinhas crescem rapidamente.
| DOMINANT AMBER D 843 Pais | |
| Período de crescimento até semana 18: | |
| Vitalidade | 94-96% |
| Peso corporal na semana 18 - galinhas | 1,5 kg |
| Peso corporal - galos | 1,8 kg |
| Consumo de forragem por galinha | 6,3 kg |
| Consumo de forragem por galo | 6,8 kg |
| Período de posta de ovos (desde semana 19 até 68): | |
| Vitalidade | 93-95% |
| Período de posta de ovos (desde semana 19 até 68) | 23 semanas |
| Topo da posta de ovos | 91% |
| Número de ovos (por estado inicial) | 257 pçs |
| Peso médio de ovo | 61,5 g |
| Número de ovos fertilizados por galinha | 220 pçs |
| Consumo de forragem por galinha por dia | 122 g |
| Peso corporal na semana 68 - galinha | 2,20 kg |
| Peso corporal na semana 68 - galinha | marrom |
| Temperamento | quieto |
| DOMINANT AMBER D 843 Híbrido final | |
| Período de crescimento até semana 18: | |
| Vitalidade | 95-97% |
| Peso corporal na semana 18 | 1,5 kg |
| Consumo de forragem | 6,3 kg |
| Período de posta de ovos (até semana 78): | |
| Vitalidade | 93-96% |
| Período de posta de ovos (desde semana 19 até 68) | 23 semanas |
| Topo da posta de ovos | 92% |
| Número de ovos (por produção inicial) | 298 pçs |
| Número de ovos (produção média) | 306 pçs |
| Peso médio de ovo | 62,5 g |
| Peso total de ovos | 19,1 kg |
| Consumo de forragem por galinha por dia | 122 g |
| Consumo de forragem total por galinha | 45 kg |
| Consumo de forragem por um ovo | 151 g |
| Consumo de forragem por 1kg de ovos | 2,35 kg |
| Peso corporal na semana 78 | 2,15 kg |
| Peso corporal na semana 68 - galinha | marrom |
| Temperamento | quieto |
| Feathersexing pela cor de pintos de um dia de idade | ---------- |
Direito autoral © 2008 Milan Tyller. Todos os direitos reservados.