DOMINANT BLACK D 109 é um dos programas mais procurados de galinhas poedeiras para a exportação de avós, pais e híbridos finais. Os produtores de ovos utilizam este programa intensivamente, porque é bem adaptável ao clima caloroso da África, América Latina e Ásia. É também popular em muitos países europeus e é utilizado nas pequenas fazendas e para a criação no ar livre.
A vantagem deste programa é a alta produtividade de ovos de boa qualidade de casca marrom (>310 ovos por 74 semanas).
DOMINANT BLACK D 109 resultou de cruzamento da população paternal Rhode Island Red com a população maternal Barred Plymouth Rock. Os pintos de um dia de idade podem ser sexados pela cor. Os galos são barrados e têm o ponto branco na cabeça, as galinhas são escuras, sem o ponto branco na cabeça.
| DOMINANT BLACK D 109 Pais | |
| Período de crescimento até semana 18: | |
| Vitalidade | 94-96% |
| Peso corporal na semana 18 - galinhas | 1,5 kg |
| Peso corporal - galos | 1,8 kg |
| Consumo de forragem por galinha | 6,3 kg |
| Consumo de forragem por galo | 6,8 kg |
| Período de posta de ovos (desde semana 19 até 68): | |
| Vitalidade | 93-95% |
| Período de posta de ovos (desde semana 19 até 68) | 23 semanas |
| Topo da posta de ovos | 91% |
| Número de ovos (por estado inicial) | 258 pçs |
| Peso médio de ovo | 61,5 g |
| Número de ovos fertilizados por galinha | 220 pçs |
| Consumo de forragem por galinha por dia | 122 g |
| Peso corporal na semana 68 - galinha | 2,20 kg |
| Peso corporal na semana 68 - galinha | marrom |
| Temperamento | quieto |
| DOMINANT BLACK D 109 Híbrido final | |
| Período de crescimento até semana 18: | |
| Vitalidade | 95-97% |
| Peso corporal na semana 18 | 1,5 kg |
| Consumo de forragem | 6,2 kg |
| Período de posta de ovos (até semana 78): | |
| Vitalidade | 93-96% |
| Período de posta de ovos (desde semana 19 até 68) | 23 semanas |
| Topo da posta de ovos | 92% |
| Número de ovos (por produção inicial) | 298 pçs |
| Número de ovos (produção média) | 306 pçs |
| Peso médio de ovo | 62,5 g |
| Peso total de ovos | 19,1 kg |
| Consumo de forragem por galinha por dia | 122 g |
| Consumo de forragem total por galinha | 45 kg |
| Consumo de forragem por um ovo | 151 g |
| Consumo de forragem por 1kg de ovos | 2,35 kg |
| Peso corporal na semana 78 | 2,15 kg |
| Peso corporal na semana 68 - galinha | marrom |
| Temperamento | quieto |
| Sexagem pela cor de pintos de um dia de idade | ---------- |
Direito autoral © 2008 Milan Tyller. Todos os direitos reservados.